Hoogwaardige gegolfde rollenvormende machine voor dakpanelen
|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | NKH MACHINERY |
| Certificering: | CE/SONCAP/CSA |
| Modelnummer: | V-610 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 EENHEID |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | NAAKTE LADINGEN VOOR BROODJE VROEGER MET SNIJDER IN 40FT CONTAINER, HOUTEN DOOS VOOR PLC CONTROLEkab |
| Levertijd: | 40 werkdagen |
| Betalingscondities: | BEVESTIGINGSBRIEF, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 10 UNITS/MONTH |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| naam: | K – het broodje die van het spanwijdtepaneel machine vormen | Gewicht: | 5T |
|---|---|---|---|
| Rolmateriaal: | 45# staal | Grondstof: | PPGI/Galvanized/Alu-Zinc/PPGL bladen, G245-550 |
| Schachtmateriaal: | Hoogwaardige Gesmede No.45 | Scherp bladmateriaal: | Cr12, thermische behandeling |
| Controlesysteem: | PLC controlesysteem | ||
| Markeren: | Golfbladbroodje die Machine vormen,rolvormmachine voor dakplaten,V610 Dakcomité Broodje die Machine vormen |
||
Productomschrijving
V610 de Grote machine van het spanwijdtedak, K – het broodje die van het spanwijdtepaneel machine met het buigen van buigende machine vormen
Eigenschappen:
Kan het k-spanwijdte systeem mobiele broodje die machines vormen booggebouwen en daken op plaats, met spanwijdten construeren die zich van zo smal zoals 4m uitstrekken aan zo zoals wijd 40m.
Snel Detail:
Beschrijving/Technische Parameterdetails van volledige lijn:
| Technische parameter die van k-Spanwijdte Broodje Machine vormen | |||
| Grootte (mm) | 8700*2250*2450 | ||
| Totaal gewicht (kg) | About10000 | ||
| Dikte van het Buigen van Blad (mm) | 10 | ||
|
Materiaal |
van scherp blad |
Cr12 mov, Thermische behandeling
|
|
| van rollen |
45# staal, gedoofde HRC 55~65, die met hard chromium wordt geplateerd
|
||
| van rolschachten |
45# aangepast staal,
|
||
| Motormacht | Hoofdmotormacht | 7.5Kw | |
| Buigende macht (kW) | 3.0Kw | ||
| Scherpe Macht: (kW) | 3.0 | ||
| Kegelmacht (kW) | 1.1*2 | ||
| Breedte van het paneel (mm) | 914-610 | ||
| Dikte van het paneel (mm) | 0.6-1.5 | ||
| Het werk snelheid | Recht blad (m/min) | 15 | |
| Boogblad (m/min) | 13 | ||
| Het naaien (m/min) | 16 | ||
| Grootste spanwijdte (m) | 40 | ||
| Bandgrootte: | 900-20 (vier banden) | ||
| Controlerend systeem | PLC | ||
Van het van de profieltekening/Lay-out/Materiaal verwijzingsbeelden:
![]()
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in