C68 rollenvormende machine met non-stop steken, afdrukken en snijden van verbindingsonderdelen voor metalen gebouwen
|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | NKH MACHINERY |
| Certificering: | CE/SONCAP/CSA |
| Modelnummer: | C75 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 1 eenheid |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | NAAKTE LADINGEN VOOR BROODJE VROEGER MET SNIJDER IN 40FT CONTAINER, HOUTEN DOOS VOOR PLC CONTROLEkab |
| Levertijd: | 40 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 5 eenheden/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam: | rolvormmachine voor metalen daken | Gewicht: | 5T of vanaf verzoek |
|---|---|---|---|
| Rollen materiaal: | 45 # staal | Grondstof: | Voorgelakte rolplaten, zacht materiaal |
| schacht diameter: | 75mm | Controle systeem: | PLC-besturingssysteem |
| Snijmes materiaal: | Cr12, warmtebehandeling | Trefwoord: | rolvormmachine voor geglazuurde tegels |
| Markeren: | plc verglaasd tegelbroodje die machine vormen,blauw verglaasd tegelbroodje die machine vormen,34mm het broodje die van de hoogtetegel machine vormen |
||
Productomschrijving
100mm Hoogtenagel, 1.60mm dik Broodje die Blad vormen die van het Machine het Blauwe Metaal, Autoproductie maken
1. Verwerkingsmateriaal
aluzinc/gegalvaniseerd staal/gekleurde staalrol
2. Materiële dikte
0.30.8mm
3. Het voeden breedte:
195mm
4. Efficiënte breedte
100mm
5. Hoofdmotormacht
11kw
6. hydraulische pompmacht
4kw
7. Schachtdiameter
75mm
8. Het vormen van stappen
14steps
9. Hoofdkader
450H staalkader
Machinecomponenten
| Nr. | Naam | Qty |
| 1 | Handdecoiler | 1 reeks |
| 2 | Het voeden & het Nivelleren | 1 reeks |
| 3 | Broodje die Machine vormen | 1 reeks |
| 4 | Hydraulisch Knipsel | 1 reeks |
| 5 | PLC Controle | 1 reeks |
| 6 | Hydraulische Post | 1 reeks |
| 7 | Outputlijst | 2 reeksen |
Technische parameters
| Punten | Punten | Specificaties |
| Materiaal van rol | Materiële Breedte | 195200mm |
| Materiële Dikte | 0.82.0mm | |
| Decoiler | 1,5 ton | |
| Feeding&Leveling | 5 rollen het Nivelleren | 2rollers omhoog, 3rollers neer |
| Het vormen van systeem | Het vormen van Snelheid | 25m/min |
| Het vormen van Posten | ongeveer 14 posten | |
| Rolmateriaal | 45# staal | |
| Schachtdiameter | 75mm | |
| Schachtmateriaal | 45# staal | |
| Hoofdmotormacht | 11kw | |
| Machinestructuur | Muurpaneel of Overwelfde galerij | |
| Transmissie | Door ketting of Versnellingsbak | |
| Scherp systeem | Hydraulische Macht | 4.0kw |
| Scherp blad | Cr12Mov, het doven HRC 58-62 | |
| Tolerantie | +-1.5mm | |
| Elektrocontrolesysteem | Elektrische Bron | 415V, 50HZ, fase 3 |
| PLC Controlesysteem | Siemens |
Profieltekening
![]()
Het werk stroom
De decoiler-voeden-belangrijkste lijst van de Broodjes forming-hydraulische scherp-Output
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in